Conectores TGD
Cobre – Aluminio
Dos conductores paralelos a tubo o varilla.
Descripción
Descripción del producto
Conectores TGD para sistemas de puesta a tierra.
Los conectores TECNA® distribuidos por TECNOWELD® están diseñados para garantizar conexiones seguras y confiables en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas eléctricas.
Los Conectores TGD están desarrollados para aplicaciones de unión confiable en sistemas de puesta a tierra utilizando conductores de cobre y copperweld. Su configuración facilita conexiones eléctricas utilizadas en infraestructura industrial y sistemas de protección eléctrica.
Fabricados en cobre, aluminio o bronce, estos conectores aseguran máxima conductividad y resistencia a la corrosión.
- Alta conductividad y resistencia a la corrosión.
- Compatibles con sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos.
- Diseñados para aplicaciones con cobre y copperweld.
- Configuración para continuidad eléctrica y disipación de corriente.
- Aplicaciones en infraestructura eléctrica e industrial.
En sistemas de puesta a tierra, la estabilidad de las conexiones eléctricas es fundamental para mantener continuidad conductiva y desempeño confiable en ambientes industriales. Los Conectores TGD permiten desarrollar configuraciones utilizadas en infraestructura energética, telecomunicaciones y proyectos eléctricos donde se requiere unión segura entre conductores.
TECNOWELD® integra soluciones especializadas para sistemas de protección eléctrica orientados a resistencia mecánica y desempeño conductivo en condiciones operativas exigentes. Los Conectores TGD contribuyen a preservar la integridad de la conexión eléctrica en aplicaciones de puesta a tierra industrial y disipación de corriente.
Enlaces de interés
Referencia
| Tipo | Varilla | Cables | Cobre | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 5/8″ – 3/4″ | 8 – 4 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 644C SG2 TGD 6426 SG2 TGD 6429 SG2 TGD 6434 | SG2 TGDA 644C SG2 TGDA 6426 SG2 TGDA 6429 SG2 TGDA 6434 |
| 1/2″ – 3/4″ | 8 – 4 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 144C SG2 TGD 1426 SG2 TGD 1429 SG2 TGD 1434 | SG2 TGDA 144C SG2 TGDA 1426 SG2 TGDA 1429 SG2 TGDA 1434 | |
| 1″ | 8 – 4 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 154C SG2 TGD 1526 SG2 TGD 1529 SG2 TGD 1534 | SG2 TGDA 154C SG2 TGDA 1526 SG2 TGDA 1529 SG2 TGDA 1534 | |
| 1 1/4″ | 8 – 4 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 164C SG2 TGD 1626 SG2 TGD 1629 SG2 TGD 1634 | SG2 TGDA 164C SG2 TGDA 1626 SG2 TGDA 1629 SG2 TGDA 1634 | |
| 1 1/2″ | 8 – 4 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 174C SG2 TGD 1726 SG2 TGD 1729 SG2 TGD 1734 | SG2 TGDA 174C SG2 TGDA 1726 SG2 TGDA 1729 SG2 TGDA 1734 | |
| 2″ | 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 1826 SG2 TGD 1829 SG2 TGD 1834 | SG2 TGDA 1826 SG2 TGDA 1829 SG2 TGDA 1834 | |
| 2 1/2″ | 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 | SG2 TGD 1926 SG2 TGD 1929 SG2 TGD 1934 | SG2 TGDA 1926 SG2 TGDA 1929 SG2 TGDA 1934 | |
| 3″ | 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 550 – 750 | SG2 TGD 2026 SG2 TGD 2029 SG2 TGD 2034 SG2 TGD 2039 | SG2 TGDA 2026 SG2 TGDA 2029 SG2 TGDA 2034 SG2 TGDA 2039 | |
| 3 1/2″ | 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 550 – 750 | SG2 TGD 2126 SG2 TGD 2129 SG2 TGD 2134 SG2 TGD 2139 | SG2 TGDA 2126 SG2 TGDA 2129 SG2 TGDA 2134 SG2 TGDA 2139 | |
| 4″ | 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 550 – 750 | SG2 TGD 2226 SG2 TGD 2229 SG2 TGD 2234 SG2 TGD 2239 | SG2 TGDA 2226 SG2 TGDA 2229 SG2 TGDA 2234 SG2 TGDA 2239 | |
| 6″ | 4 – 2/0 2/0 – 250 300 – 500 550 – 750 | SG2 TGD 8626 SG2 TGD 8629 SG2 TGD 8634 SG2 TGD 8639 | SG2 TGDA 8626 SG2 TGDA 8629 SG2 TGDA 8634 SG2 TGDA 8639 |



