Conectores TGCM – TGC | conductores eléctricos en cobre
Cobre – Aluminio
Diseñados para conductores eléctricos en cobre.
Descripción
Descripción del producto
Los conectores TGCM – TGC de Tecnoweld están diseñados para conductores eléctricos en cobre, proporcionando una unión confiable y segura que garantiza la continuidad eléctrica en sistemas de puesta a tierra.
Estos conectores TGCM – TGC permite realizar conexiones duraderas y resistentes, asegurando la integridad del sistema eléctrico en instalaciones industriales y comerciales.
Aplicaciones
- Conexión de conductores eléctricos de cobre en sistemas de puesta a tierra.
- Instalaciones industriales y comerciales donde se requiere continuidad eléctrica confiable.
- Proyectos que demandan seguridad en la unión de conductores eléctricos.
Referencia y especificaciones
| Cable | Cable A | Cobre | Aluminio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Un cuerpo | Dos cuerpos | Un cuerpo | Dos cuerpos | ||
| 8 – 4 | 8 – 4 | SG2 TGCM 4C4C | SG2 TGC 4C4C | SG2 TGCMA 4C4C | SG2 TGCA 4C4C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGCM 4C26 | SG2 TGC 4C26 | SG2 TGCMA 4C26 | SG2 TGCA 4C26 | |
| 2/0 – 250 | SG2 TGCM 4C29 | SG2 TGC 4C29 | SG2 TGCMA 4C29 | SG2 TGCA 4C29 | |
| 300 – 500 | SG2 TGCM 4C34 | SG2 TGC 4C34 | SG2 TGCMA 4C34 | SG2 TGCA 4C34 | |
| 4 – 2/0 | 4 – 2/0 | SG2 TGCM 2626 | SG2 TGC 2626 | SG2 TGCMA 2626 | SG2 TGCA 2626 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGCM 2629 | SG2 TGC 2629 | SG2 TGCMA 2629 | SG2 TGCA 2629 | |
| 300 – 500 | SG2 TGCM 2634 | SG2 TGC 2634 | SG2 TGCMA 2634 | SG2 TGCA 2634 | |
| 2/0 – 250 | 2/0 – 250 | SG2 TGCM 2929 | SG2 TGC 2929 | SG2 TGCMA 2929 | SG2 TGCA 2929 |
| 300 – 500 | SG2 TGCM 2934 | SG2 TGC 2934 | SG2 TGCMA 2934 | SG2 TGCA 2934 | |
| 300 – 500 | 300 – 500 | SG2 TGCM 3434 | SG2 TGC 3434 | SG2 TGCMA 3434 | SG2 TGCA 3434 |



