Molde cable a cable

Empalme Horizontal de Cables Terminales
CC1
CABLE | REFERENCIA | CARGA | TIPO |
---|---|---|---|
6 | SG1TN 200 | 25 | A |
4 | SG1TN 201 | 25 | |
3 | SG1TN 202 | 32 | |
2 | SG1TN 203 | 32 | |
1 | SG1TN 204 | 32 | |
1/0 | SG1TN 205 | 45 | |
2/0 | SG1TN 206 | 65 | |
3/0 | SG1TN 207 | 90 | |
4/0 | SG1TN 208 | 90 | |
250 MCM | SG1TN 209 | 115 | |
300 | SG1TN 210 | 115 | |
350 | SG1TN 211 | 150 | |
500 | SG1TN 213 | 200 | |
750 | SG1TN 214 | 2-150 | B |
1000 | SG1TN 215 | 2-200 |

Empalme “T” Horizontal
CC2
PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA / REFERENCE | CARGA / CARTRIDGE | TIPO |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | SG1TN 221 | 32 | A |
3 | 3 | SG1TN 222 | 32 | |
2 | 2 | SG1TN 223 | 45 | |
4 | SG1TN 224 | 45 | ||
1 | 1 | SG1TN 225 | 45 | |
2 | SG1TN 226 | 45 | ||
4 | SG1TN 227 | 45 | ||
1/0 | 1/0 | SG1TN 228* | 90 | |
1 | SG1TN 229 | 45 | ||
2 | SG1TN 230 | 45 | ||
4 | SG1TN 231 | 45 | ||
2/0 | 2/0 | SG1TN 232* | 90 | |
1/0 | SG1TN 233 | 90 | ||
1 | SG1TN 234 | 45 | ||
2 | SG1TN 235 | 45 | ||
4 | SG1TN 5475 | 45 | ||
4/0 | SG1TN 5059 | 90 | ||
3/0 | 3/0 | SG1TN 236 | 115 | |
2/0 | SG1TN 237 | 90 | ||
1/0 | SG1TN 238 | 90 | ||
1 | SG1TN 239 | 45 | ||
2 | SG1TN 240 | 45 | ||
4 | SG1TN 5574 | 45 | ||
3/1 | SG1TN 242 | 115 | ||
4/0 | 4/0 | SG1TN 241 | 150 | |
2/0 | SG1TN 243 | 90 | ||
1/0 | SG1TN 244 | 90 | ||
1 | SG1TN 245 | 90 | ||
2 | SG1TN 246 | 90 | ||
4 | SG1TN 5021 | 90 | ||
4/0 | SG1TN 248 | 150 | ||
250 MCM | 250 MCM | SG1TN 247 | 150 | |
3/1 | SG1TN 249 | 150 | ||
2/0 | SG1TN 250 | 90 | ||
1/0 | SG1TN 251 | 90 | ||
1 | SG1TN 252 | 90 | ||
2 | SG1TN 253 | 90 | ||
250 | SG1TN 255 | 150 | ||
300 | 300 MCM | SG1TN 254 | 200 | |
4/0 | SG1TN 256 | 150 | ||
3/1 | SG1TN 257 | 150 | ||
2/0 | SG1TN 258 | 90 | ||
1/0 | SG1TN 259 | 90 | ||
1 | SG1TN 260 | 90 | ||
2 | SG1TN 261 | 90 |
* Certificado UL E359848
Empalme Vertical de Cables Terminales
CC5
CABLE RUN | REFERENCIA REFERENCE |
CARGA CARTRIDGE |
TIPO |
---|---|---|---|
4 | SG1TN 1251 | 25 | B |
3 | SG1TN 1252 | 32 | |
2 | SG1TN 1253 | 32 | |
1 | SG1TN 1254 | 32 | |
1/0 | SG1TN 1255 | 45 | |
2/0 | SG1TN 1256 | 65 | |
3/0 | SG1TN 1257 | 90 | |
4/0 | SG1TN 1258 | 90 | |
250 MCM | SG1TN 1259 | 115 | |
300 | SG1TN 1260 | 115 | |
350 | SG1TN 1261 | 150 | |
500 | SG1TN 1263 | 200 | D |
750 | SG1TN 1264 | 2-150 | |
1000 | SG1TN 1265 | 2-200 |
* Certificado UL E359848
Horizontal Izquierda y Derecha 30ª
CC9
CABLE | REFERENCIA · REFERENCE | CARGA | TIPO | ||
---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | IZQUIERDA LEFT | DERECHA RIGHT | CARTRIDGE | |
4 | 4 | SGITN 1401 | SGITN 1491 | 45 | B |
3 | 3 | SGITN 1402 | SGITN 1492 | 45 | |
2 | 2 | SGITN 1403 | SGITN 1493 | 65 | |
4 | SGITN 1404 | SGITN 1494 | 65 | ||
1 | 1 | SGITN 1405 | SGITN 1495 | 65 | |
2 | SGITN 1406 | SGITN 1496 | 65 | ||
4 | SGITN 1407 | SGITN 1497 | 65 | ||
1/0 | 1/0 | SGITN 1408 | SGITN 1498 | 90 | |
1 | SGITN 1409 | SGITN 1499 | 90 | ||
2 | SGITN 1410 | SGITN 1500 | 90 | ||
4 | SGITN 1411 | SGITN 1501 | 90 | ||
2/0 | 2/0 | SGITN 1412 | SGITN 1502 | 115 | |
1/0 | SGITN 1413 | SGITN 1503 | 115 | ||
1 | SGITN 1414 | SGITN 1504 | 115 | ||
2 | SGITN 1415 | SGITN 1505 | 115 | ||
3/0 | 3/0 | SGITN 1416 | SGITN 1506 | 115 | |
2/0 | SGITN 1417 | SGITN 1507 | 115 | ||
1/0 | SGITN 1418 | SGITN 1508 | 115 | ||
1 | SGITN 1419 | SGITN 1509 | 115 | ||
2 | SGITN 1420 | SGITN 1510 | 115 | ||
4/0 | 4/0 | SGITN 1421 | SGITN 1511 | 150 | |
3/0 | SGITN 1422 | SGITN 1512 | 150 | ||
2/0 | SGITN 1423 | SGITN 1513 | 150 | ||
1/0 | SGITN 1424 | SGITN 1514 | 150 | ||
1 | SGITN 1425 | SGITN 1515 | 115 | ||
2 | SGITN 1426 | SGITN 1516 | 115 | ||
250 MCM | 250 MCM | SGITN 1427 | SGITN 1517 | 150 | |
4/0 | SGITN 1428 | SGITN 1518 | 150 | ||
3/0 | SGITN 1429 | SGITN 1519 | 150 | ||
2/0 | SGITN 1430 | SGITN 1520 | 150 | ||
1/0 | SGITN 1431 | SGITN 1521 | 150 | ||
1 | SGITN 1432 | SGITN 1522 | 115 | ||
2 | SGITN 1433 | SGITN 1523 | 115 | ||
300 | 300 MCM | SGITN 1434 | SGITN 1524 | 200 | |
250 | SGITN 1435 | SGITN 1525 | 200 | ||
4/0 | SGITN 1436 | SGITN 1526 | 200 | ||
3/0 | SGITN 1437 | SGITN 1527 | 200 | ||
2/0 | SGITN 1438 | SGITN 1528 | 200 | ||
1/0 | SGITN 1439 | SGITN 1529 | 200 | ||
1 | SGITN 1440 | SGITN 1530 | 150 | ||
2 | SGITN 1441 | SGITN 1531 | 150 | ||
350 | 350 MCM | SGITN 1442 | SGITN 1532 | 200 | |
300 | SGITN 1443 | SGITN 1533 | 200 | ||
250 | SGITN 1444 | SGITN 1534 | 200 | ||
4/0 | SGITN 1445 | SGITN 1535 | 200 | ||
3/0 | SGITN 1446 | SGITN 1536 | 200 | ||
2/0 | SGITN 1447 | SGITN 1537 | 200 | ||
1/0 | SGITN 1448 | SGITN 1538 | 200 | ||
1 | SGITN 1449 | SGITN 1539 | 150 | ||
2 | SGITN 1450 | SGITN 1540 | 150 | ||
500 | 500 MCM | SGITN 1461 | SGITN 1551 | 2-150 | |
350 | SGITN 1463 | SGITN 1553 | 2-150 | ||
300 | SGITN 1464 | SGITN 1554 | 250 | ||
250 | SGITN 1465 | SGITN 1555 | 250 | ||
4/0 | SGITN 1466 | SGITN 1556 | 250 | ||
3/0 | SGITN 1467 | SGITN 1557 | 250 | ||
2/0 | SGITN 1468 | SGITN 1558 | 250 | ||
1/0 | SGITN 1469 | SGITN 1559 | 250 | ||
1 | SGITN 1470 | SGITN 1560 | 200 | ||
2 | SGITN 1471 | SGITN 1561 | 200 | ||
750 | 750 MCM | SGITN 1472 | SGITN 1562 | 3-200 | C |
500 | SGITN 1473 | SGITN 1563 | 500 | ||
350 | SGITN 1475 | SGITN 1565 | 500 | ||
300 | SGITN 1476 | SGITN 1566 | 2-200 | ||
250 | SGITN 1477 | SGITN 1567 | 2-150 | ||
4/0 | SGITN 1478 | SGITN 1568 | 250 | B | |
3/0 | SGITN 1479 | SGITN 1569 | 250 | ||
2/0 | SGITN 1480 | SGITN 1570 | 250 | ||
1000 | 1000 MCM | SGITN 1481 | SGITN 1571 | 3-250 | D |
750 | SGITN 1482 | SGITN 1572 | 3-200 | ||
500 | SGITN 1483 | SGITN 1573 | 500 | ||
350 | SGITN 1485 | SGITN 1575 | 500 | ||
300 | SGITN 1486 | SGITN 1576 | 2-200 | C | |
250 | SGITN 1487 | SGITN 1577 | 2-200 | ||
4/0 | SGITN 1488 | SGITN 1578 | 250 | ||
3/0 | SGITN 1489 | SGITN 1579 | 250 | ||
2/0 | SGITN 1490 | SGITN 1580 | 250 |
Empalme Horizontal Semiparalelo
CC6
PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | SG1TN 1271 | 25 | |
4 | 4 | SG1TN 1272 | 32 | A |
6 | SG1TN 1273 | 32 | ||
2 | 2 | SG1TN 1276 | 65 | |
4 | SG1TN 1277 | 45 | ||
6 | SG1TN 1278 | 32 | ||
1 | 1 | SG1TN 1281 | 65 | |
2 | SG1TN 1282 | 65 | ||
4 | SG1TN 1283 | 45 | ||
6 | SG1TN 1284 | 45 | ||
1/0 | 1/0 | SG1TN 1287 | 90 | |
1 | SG1TN 1288 | 90 | ||
2 | SG1TN 1289 | 65 | ||
4 | SG1TN 1290 | 65 | ||
6 | SG1TN 1291 | 45 | ||
2/0 | 2/0 | SG1TN 1294 | 115 | |
1/0 | SG1TN 1295 | 115 | ||
1 | SG1TN 1296 | 90 | ||
2 | SG1TN 1297 | 90 | ||
4 | SG1TN 1298 | 65 | ||
6 | SG1TN 1299 | 65 | ||
4/0 | 4/0 | SG1TN 1302 | 150 | |
2/0 | SG1TN 1303 | 115 | ||
1/0 | SG1TN 1304 | 115 | ||
1 | SG1TN 1305 | 115 | ||
2 | SG1TN 1306 | 115 | ||
4 | SG1TN 1307 | 90 | ||
6 | SG1TN 1308 | 90 |
Empalme Horizontal Paralelo
CC7
PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | SGIIN 1311 | 32 | A |
3 | 3 | SGIIN 1312 | 45 | |
2 | 2 | SGIIN 1313 | 65 | |
4 | SGIIN 1314 | 65 | ||
1 | 1 | SGIIN 1315 | 65 | |
2 | SGIIN 1316 | 65 | ||
4 | SGIIN 1317 | 65 | ||
1/0 | 1/0 | SGIIN 1318 | 90 | |
1 | SGIIN 1319 | 65 | ||
2 | SGIIN 1320 | 65 | ||
4 | SGIIN 1321 | 65 | ||
2/0 | 2/0 | SGIIN 1322 | 115 | |
1/0 | SGIIN 1323 | 115 | ||
1 | SGIIN 1324 | 90 | ||
2 | SGIIN 1325 | 90 | ||
3/0 | 3/0 | SGIIN 1326 | 150 | |
2/0 | SGIIN 1327 | 150 | ||
1/0 | SGIIN 1328 | 115 | ||
1 | SGIIN 1329 | 115 | ||
2 | SGIIN 1330 | 115 | ||
4/0 | 4/0 | SGIIN 1331 | 200 | |
3/0 | SGIIN 1332 | 200 | ||
2/0 | SGIIN 1333 | 150 | ||
1/0 | SGIIN 1334 | 150 | ||
1 | SGIIN 1335 | 150 | ||
2 | SGIIN 1336 | 150 | ||
250 MCM | 250 MCM | SGIIN 1337 | 250 | B |
4/0 | SGIIN 1338 | 200 | A | |
3/0 | SGIIN 1339 | 200 | ||
2/0 | SGIIN 1340 | 150 | ||
1/0 | SGIIN 1341 | 150 | ||
1 | SGIIN 1342 | 150 | ||
2 | SGIIN 1343 | 150 | ||
300 | 300 MCM | SGIIN 1344 | 2-150 | C |
250 | SGIIN 1345 | 250 | B | |
4/0 | SGIIN 1346 | 200 | A | |
3/0 | SGIIN 1347 | 200 | ||
2/0 | SGIIN 1348 | 150 | ||
1/0 | SGIIN 1349 | 150 | ||
1 | SGIIN 1350 | 150 | ||
2 | SGIIN 1351 | 150 | ||
350 | 350 MCM | SG1TM 1352 | 2-150 | C |
300 | SG1TM 1353 | 2-150 | ||
250 | SG1TM 1354 | 250 | B | |
4/0 | SG1TM 1355 | 200 | ||
3/0 | SG1TM 1356 | 200 | ||
2/0 | SG1TM 1357 | 150 | A | |
1/0 | SG1TM 1358 | 150 | ||
1 | SG1TM 1359 | 150 | ||
2 | SG1TM 1360 | 150 | ||
500 | 500 MCM | SG1TM 1371 | 2-200 | C |
350 | SG1TM 1373 | 2-150 | ||
300 | SG1TM 1374 | 2-150 | ||
250 | SG1TM 1375 | 250 | B | |
4/0 | SG1TM 1376 | 200 | A | |
3/0 | SG1TM 1377 | 200 | ||
2/0 | SG1TM 1378 | 150 | ||
1/0 | SG1TM 1379 | 150 | ||
1 | SG1TM 1380 | 150 | ||
2 | SG1TM 1381 | 150 | ||
700 | 750 MCM | SG1TM 1382 | 3-250 | D |
500 | SG1TM 1383 | 500 | C | |
350 | SG1TM 1385 | 2-200 | ||
300 | SG1TM 1386 | 2-150 | ||
250 | SG1TM 1387 | 2-150 | ||
4/0 | SG1TM 1388 | 250 | B | |
2/0 | SG1TM 1389 | 250 | ||
1/0 | SG1TM 1390 | 250 | ||
1000 | 1000 MCM | SG1TM 1391 | 2-500 | D |
750 | SG1TM 1392 | 3-250 | ||
500 | SG1TM 1393 | 500 | ||
350 | SG1TM 1395 | 2-150 | C | |
300 | SG1TM 1396 | 2-150 | ||
250 | SG1TM 1397 | 250 | B | |
4/0 | SG1TM 1398 | 250 | ||
2/0 | SG1TM 1399 | 250 | ||
1/0 | SG1TM 1400 | 250 |
Empalme “X” Pasante Horizontal
CC11
PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | SGIIN 2687 | 65 | A |
3 | 3 | SGIIN 2688 | 65 | |
2 | 2 | SGIIN 2689 | 90 | |
4 | SGIIN 2690 | 65 | ||
1 | 1 | SGIIN 2691 | 115 | |
2 | SGIIN 2692 | 90 | ||
4 | SGIIN 2693 | 90 | ||
1/0 | 1/0 | SGIIN 2694 | 150 | |
1 | SGIIN 2695 | 150 | ||
2 | SGIIN 2696 | 115 | ||
4 | SGIIN 2697 | 115 | ||
2/0 | 2/0 | SGIIN 2698 | 200 | A |
1/0 | SGIIN 2699 | 200 | ||
1 | SGIIN 2700 | 150 | ||
2 | SGIIN 2701 | 150 | ||
3/0 | 3/0 | SGIIN 2702 | 250 | B |
2/0 | SGIIN 2703 | 200 | ||
1/0 | SGIIN 2704 | 200 | ||
1 | SGIIN 2705 | 150 | ||
2 | SGIIN 2706 | 150 | ||
4/0 | 4/0 | SGIIN 2707 | 250 | B |
3/0 | SGIIN 2708 | 250 | ||
2/0 | SGIIN 2709 | 200 | ||
1/0 | SGIIN 2710 | 200 | ||
1 | SGIIN 2711 | 150 | ||
2 | SGIIN 2712 | 150 | ||
250 MCM | 250 MCM | SGIIN 2713 | 2-150 | I |
4/0 | SGIIN 2714 | 2-150 | ||
3/0 | SGIIN 2715 | 2-150 | ||
2/0 | SGIIN 2716 | 250 | ||
1/0 | SGIIN 2717 | 250 | ||
1 | SGIIN 2718 | 200 | ||
2 | SGIIN 2719 | 150 | ||
300 | 300 MCM | SGI1N 2720 | 2-200 | I |
250 | SGI1N 2721 | 2-200 | ||
4/0 | SGI1N 2722 | 2-150 | ||
3/0 | SGI1N 2723 | 2-150 | ||
2/0 | SGI1N 2724 | 250 | ||
1/0 | SGI1N 2725 | 250 | ||
1 | SGI1N 2726 | 200 | ||
2 | SGI1N 2727 | 150 | ||
350 | 350 MCM | SGI1N 2728 | 500 | I |
300 | SGI1N 2729 | 500 | ||
250 | SGI1N 2730 | 500 | ||
4/0 | SGI1N 2731 | 2-200 | ||
3/0 | SGI1N 2732 | 2-200 | ||
2/0 | SGI1N 2733 | 2-150 | ||
1/0 | SGI1N 2734 | 200 | ||
1 | SGI1N 2735 | 200 | ||
2 | SGI1N 2736 | 200 | ||
500 | 500 MCM | SGI1N 2747 | 3-250 | I |
350 | SGI1N 2749 | 3-200 | ||
300 | SGI1N 2750 | 3-200 | ||
250 | SGI1N 2751 | 500 | ||
4/0 | SGI1N 2752 | 500 | ||
3/0 | SGI1N 2753 | 500 | ||
2/0 | SGI1N 2754 | 2-200 | ||
1/0 | SGI1N 2755 | 2-150 | ||
1 | SGI1N 2756 | 250 | ||
2 | SGI1N 2757 | 250 |
“X” Horizontal Cables Cortados
CC4
PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | SGITN 423 | 45 | A |
3 | 3 | SGITN 424 | 45 | |
2 | 2 | SGITN 425 | 65 | |
4 | SGITN 426 | 65 | ||
1 | 1 | SGITN 427 | 65 | |
2 | SGITN 428 | 65 | ||
4 | SGITN 429 | 65 | ||
1/0 | 1/0 | SGITN 430 | 90 | |
1 | SGITN 431 | 90 | ||
2 | SGITN 432 | 90 | ||
4 | SGITN 433 | 90 | ||
2/0 | 2/0 | SGITN 434* | 115 | |
1/0 | SGITN 435 | 115 | ||
1 | SGITN 436 | 115 | ||
2 | SGITN 437 | 115 | ||
3/0 | SGITN 438 | 150 | ||
3/0 | 3/0 | SGITN 438 | 150 | |
2/0 | SGITN 439 | 150 | ||
1/0 | SGITN 440 | 115 | ||
1 | SGITN 441 | 115 | ||
2 | SGITN 442 | 115 | ||
4/0 | 4/0 | SGITN 443 | 200 | |
3/0 | SGITN 444 | 200 | ||
2/0 | SGITN 445 | 150 | ||
1/0 | SGITN 446 | 115 | ||
1 | SGITN 447 | 115 | ||
2 | SGITN 448 | 115 | ||
250 MCM | 250 MCM | SGITN 449 | 200 | B |
4/0 | SGITN 450 | 200 | ||
3/0 | SGITN 451 | 200 | ||
2/0 | SGITN 452 | 150 | A | |
1/0 | SGITN 453 | 150 | ||
1 | SGITN 454 | 115 | ||
2 | SGITN 455 | 115 | ||
300 | 300 MCM | SGITN 456 | 250 | B |
250 | SGITN 457 | 250 | ||
4/0 | SGITN 458 | 200 | ||
3/0 | SGITN 459 | 200 | ||
2/0 | SGITN 460 | 150 | A | |
1/0 | SGITN 461 | 150 | ||
1 | SGITN 462 | 115 | ||
2 | SGITN 463 | 115 | ||
350 | 350 MCM | SGITN 464 | 250 | B |
300 | SGITN 465 | 250 | ||
250 | SGITN 466 | 250 | ||
4/0 | SGITN 467 | 200 | ||
3/0 | SGITN 468 | 200 | ||
2/0 | SGITN 469 | 200 | ||
1/0 | SGITN 470 | 200 | ||
1 | SGITN 471 | 150 | A | |
2 | SGITN 472 | 150 | ||
500 | 500 MCM | SGITN 483 | 500 | D |
350 | SGITN 485 | 2-200 | C | |
300 | SGITN 486 | 2-200 | ||
250 | SGITN 487 | 2-150 | ||
4/0 | SGITN 488 | 2-150 | ||
3/0 | SGITN 489 | 2-150 | ||
2/0 | SGITN 490 | 250 | B | |
1/0 | SGITN 491 | 250 | ||
1 | SGITN 492 | 200 | A | |
1 | SGITN 493 | 200 |
Asesoría y soporte técnico
En Tecnoweld brindamos acompañamiento especializado en selección, dimensionamiento e instalación de soldadura exotérmica y productos complementarios para sistemas de puesta a tierra.
Conoce también nuestros moldes de grafito y varillas de cobre compatibles.

Recursos y enlaces útiles
Productos relacionados
¿Necesitas ayuda?
¿No encuentras el producto que necesitas?
Contáctanos para asesoría personalizada.