Conectores TGP | Alto rendimiento en sistemas eléctricos
Cobre – Aluminio
Conectores de alto rendimiento en sistemas eléctricos industriales.
Descripción
Descripción del producto
Los conectores TGP de Tecnoweld son elementos diseñados para ofrecer alto rendimiento en sistemas eléctricos industriales. Su diseño asegura conexiones confiables y duraderas, adaptándose a diversas configuraciones de cables y equipos.
Los conectores TGP permiten una instalación eficiente y segura, siendo ideales para aplicaciones que requieren un desempeño constante en entornos industriales exigentes. Estos conectores TGP son parte de la línea de componentes de Tecnoweld que garantizan calidad y fiabilidad.
Aplicaciones
- Sistemas eléctricos industriales de media y baja tensión.
- Conexiones en instalaciones industriales y de infraestructura crítica.
- Proyectos que requieren componentes robustos y duraderos.
- Compatibles con diversas configuraciones de cables y equipos.
Referencia y especificaciones
| Tipo | Varila | Cables | Cobre | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 5/8″ – 3/4″ | 8 – 4 | SG2 TGD 644C | SG2 TGDA 644C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGD 6426 | SG2 TGDA 6426 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 6429 | SG2 TGDA 6429 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 6434 | SG2 TGDA 6434 | ||
| 1/2″ – 3/4″ | 5/8″ – 3/4″ | 8 – 4 | SG2 TGD 144C | SG2 TGDA 144C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGD 1426 | SG2 TGDA 1426 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 1429 | SG2 TGDA 1429 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 1434 | SG2 TGDA 1434 | ||
| 1″ | 5/8″ – 3/4″ | 8 – 4 | SG2 TGD 154C | SG2 TGDA 154C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGD 1526 | SG2 TGDA 1526 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 1529 | SG2 TGDA 1529 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 1534 | SG2 TGDA 1534 | ||
| 1 1/4″ | 5/8″ – 3/4″ | 8 – 4 | SG2 TGD 164C | SG2 TGDA 164C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGD 1626 | SG2 TGDA 1626 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 1629 | SG2 TGDA 1629 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 1634 | SG2 TGDA 1634 | ||
| 1 1/2″ | 5/8″ – 3/4″ | 8 – 4 | SG2 TGD 174C | SG2 TGDA 174C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGD 1726 | SG2 TGDA 1726 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 1729 | SG2 TGDA 1729 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 1734 | SG2 TGDA 1734 | ||
| 2″ | 5/8″ – 3/4″ | 4 – 2/0 | SG2 TGD 1826 | SG2 TGDA 1826 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 1829 | SG2 TGDA 1829 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 1834 | SG2 TGDA 1834 | ||
| 2 1/2″ | 5/8″ – 3/4″ | 4 – 2/0 | SG2 TGD 1926 | SG2 TGDA 1926 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 1929 | SG2 TGDA 1929 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 1934 | SG2 TGDA 1934 | ||
| 3″ | 5/8″ – 3/4″ | 4 – 2/0 | SG2 TGD 2026 | SG2 TGDA 2026 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 2029 | SG2 TGDA 2029 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 2034 | SG2 TGDA 2034 | ||
| 550 – 750 | SG2 TGD 2039 | SG2 TGDA 2039 | ||
| 3 1/2″ | 5/8″ – 3/4″ | 4 – 2/0 | SG2 TGD 2126 | SG2 TGDA 2126 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 2129 | SG2 TGDA 2129 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 2134 | SG2 TGDA 2134 | ||
| 550 – 750 | SG2 TGD 2139 | SG2 TGDA 2139 | ||
| 4″ | 5/8″ – 3/4″ | 4 – 2/0 | SG2 TGD 2226 | SG2 TGDA 2226 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 2229 | SG2 TGDA 2229 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 2234 | SG2 TGDA 2234 | ||
| 550 – 750 | SG2 TGD 2239 | SG2 TGDA 2239 | ||
| 6″ | 5/8″ – 3/4″ | 4 – 2/0 | SG2 TGD 8626 | SG2 TGDA 8626 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGD 8629 | SG2 TGDA 8629 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGD 8634 | SG2 TGDA 8634 | ||
| 550 – 750 | SG2 TGD 8639 | SG2 TGDA 8639 |


