Conectores TGE | Cubrimiento de cobre para difusión de corriente
Cobre – Aluminio
Conector especializado para 3 cables del sistema de puesta a tierra a superficie plana.
Descripción
Descripción del producto
Los conectores TGE de Tecnoweld ofrecen un cubrimiento de cobre diseñado para garantizar una difusión uniforme de la corriente eléctrica, asegurando la continuidad y confiabilidad en sistemas eléctricos industriales.
Su diseño permite mantener la integridad de la conexión, ofreciendo resistencia mecánica y durabilidad en ambientes industriales exigentes. Los conectores TGE son compatibles con distintos conductores de cobre, asegurando conexiones precisas y seguras.
Aplicaciones
- Conexión de conductores eléctricos de cobre en sistemas industriales.
- Optimización de la difusión de corriente en instalaciones eléctricas.
- Proyectos que requieren continuidad eléctrica confiable y segura.
Referencia y especificaciones
| Cable A | Cable B | Cable C | Cobre | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| 8 – 4 | 8 – 4 | 8 – 4 | SG2 TGE 4C4C4C | SG2 TGEA 4C4C4C |
| 4 – 2/0 | SG2 TGE 4C4C26 | SG2 TGEA 4C4C26 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 4C4C29 | SG2 TGEA 4C4C29 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 4C4C34 | SG2 TGEA 4C4C34 | ||
| 4 – 2/0 | 8 – 4 | SG2 TGE 4C264C | SG2 TGEA 4C264C | |
| 4 – 2/0 | SG2 TGE 4C2626 | SG2 TGEA 4C2626 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 4C2629 | SG2 TGEA 4C2629 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 4C2634 | SG2 TGEA 4C2634 | ||
| 2/0 – 250 | 8 – 4 | SG2 TGE 4C294C | SG2 TGEA 4C294C | |
| 4 – 2/0 | SG2 TGE 4C2926 | SG2 TGEA 4C2926 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 4C2929 | SG2 TGEA 4C2929 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 4C2934 | SG2 TGEA 4C2934 | ||
| 300 – 500 | 8 – 4 | SG2 TGE 4C344C | SG2 TGEA 4C344C | |
| 4 – 2/0 | SG2 TGE 4C3426 | SG2 TGEA 4C3426 | ||
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 4C3429 | SG2 TGEA 4C3429 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 4C3434 | SG2 TGEA 4C3434 | ||
| 4 – 2/0 | 8 – 4 | 4 – 2/0 | SG2 TGE 264C26 | SG2 TGEA 264C26 |
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 264C29 | SG2 TGEA 264C29 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 264C34 | SG2 TGEA 264C34 | ||
| 4 – 2/0 | 4 – 2/0 | SG2 TGE 262626 | SG2 TGEA 262626 | |
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 262629 | SG2 TGEA 262629 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 262634 | SG2 TGEA 262634 | ||
| 2/0 – 250 | 4 – 2/0 | SG2 TGE 262926 | SG2 TGEA 262926 | |
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 262929 | SG2 TGEA 262929 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 262934 | SG2 TGEA 262934 | ||
| 300 – 500 | 4 – 2/0 | SG2 TGE 263426 | SG2 TGEA 263426 | |
| 2/0 – 250 | SG2 TGE 263429 | SG2 TGEA 263429 | ||
| 300 – 500 | SG2 TGE 263434 | SG2 TGEA 263434 | ||
| 2/0 – 250 | 8 – 4 | 2/0 – 250 | SG2 TGE 294C29 | SG2 TGEA 294C29 |
| 300 – 500 | SG2 TGE 294C34 | SG2 TGEA 294C34 | ||
| 4 – 2/0 | 2/0 – 250 | SG2 TGE 292629 | SG2 TGEA 292629 | |
| 300 – 500 | SG2 TGE 292634 | SG2 TGEA 292634 | ||
| 2/0 – 250 | 2/0 – 250 | SG2 TGE 292929 | SG2 TGEA 292929 | |
| 300 – 500 | SG2 TGE 292934 | SG2 TGEA 292934 | ||
| 300 – 500 | 2/0 – 250 | SG2 TGE 293429 | SG2 TGEA 293429 | |
| 300 – 500 | SG2 TGE 293434 | SG2 TGEA 293434 | ||
| 300 – 500 | 8 – 4 | 300 – 500 | SG2 TGE 344C34 | SG2 TGEA 344C34 |
| 4 – 2/0 | 300 – 500 | SG2 TGE 342634 | SG2 TGEA 342634 | |
| 2/0 – 250 | 300 – 500 | SG2 TGE 342934 | SG2 TGEA 342934 | |
| 300 – 500 | 300 – 500 | SG2 TGE 343434 | SG2 TGEA 343434 |


